1. Terreno e ambiente appropriati
| Articolo di confronto | Under carriage di tipo track | Chassis di tipo pneumatico |
| Adattabilità al suolo | Terno morbido, palude, montagne robuste, pendii ripidi (≤30 °) | Superficie dura, piatta o leggermente irregolare (≤10 °) |
| Passabilità | Estremamente forte, con bassa pressione di contatto a terra (20-50 kPa) | Relativamente debole, dipendente dalla pressione dei pneumatici (250-500 kPa) |
| Operazioni delle zone umide | Può ampliare le tracce per evitare che l'affondamento | Probabile che skid, necessiti di catene anti-skid |
2. Mobilità ed efficienza
| Articolo di confronto | Tipo track | Tipo di pneumatici |
| Velocità di movimento | Lento (0,5 - 2 km/h) | Veloce (10-30 km/h, adatto per il trasferimento su strada) |
| Trasformare la flessibilità | Tornitura costante o piccola svolta nella stessa posizione | Richiede un raggio di svolta maggiore (lo sterzo multiasse può migliorare) |
| Trasferimenti | Richiede il trasporto di camion a piatto (il processo di smontaggio è ingombrante) | Può essere guidato in modo indipendente o rimorchiato (trasferimento rapido) |
3. Stensione strutturale e stabilità
| Articolo di confronto | Tipo track | Tipo di pneumatici |
| Carico-Capacità | Strong (adatto a grandi frantoi, 50-500 tonnellate) | Relativamente debole (generalmente ≤ 100 tonnellate) |
| Resistenza alle vibrazioni | Eccellente, con ammortizzazione della pista per l'assorbimento delle vibrazioni | La trasmissione delle vibrazioni è più evidente con il sistema di sospensione |
| Stabilità del lavoro | Doppia stabilità fornita da gambe e tracce | Richiede gambe idrauliche per assistenza |
4. Manutenzione e costo
| Articolo di confronto | Tipo track | Tipo di pneumatici |
| Maintenancecomplexity | Alti (le piastre di pista e le ruote di supporto sono inclini all'usura) | Basso (la sostituzione dei pneumatici è semplice) |
| Durata di servizio | Tracciare la durata del servizio è di circa 2.000 - 5.000 ore | La durata del servizio di pneumatici è di circa 1.000 - 3.000 ore |
| Costo iniziale | Alto (struttura complessa, grande quantità di utilizzo in acciaio) | Basso (i costi del sistema di pneumatici e di sospensione sono bassi) |
| Costo operativo | Alto (consumo elevato di carburante, manutenzione frequente) | Basso (alta efficienza del carburante) |
5. Tendenze di sviluppo tecnologico
- Miglioramenti nei veicoli tracciati:
- design leggero (piastre di binari compositi);
- Azionamento elettrico (riducendo il consumo di carburante).
- Miglioramenti nei veicoli per pneumatici:
- Sistema di sospensione intelligente (livellamento automatico);
- Potenza ibrida (commutazione diesel + elettrica).
6. Scenari di applicazione tipica
- Preferito per il tipo di crawler:
- terreni duri come la demolizione mineraria e costruzione;
-Operazioni a lungo termine a lungo termine (ad es. Piante di elaborazione in pietra);
- Attrezzatura da schiacciamento pesante (come grandi frantoi a mascella).
- Tipo di pneumatico preferito:
- smaltimento dei rifiuti di costruzione urbana (che richiede frequenti trasferimenti);
- progetti di costruzione a breve termine (come riparazioni stradali);
- Crusher di impatto di piccole e medie dimensioni o frantoi a cono.
7. Suggerimenti di selezione
- Scegli il tipo tracciato: per terreni complessi, carichi pesanti e operazioni a lungo termine.
- Scegli il tipo di pneumatico: per trasferimento rapido, strade lisce e budget limitato.
Se i requisiti del cliente sono modificabili, è possibile prendere in considerazione la progettazione modulare (come tracce/pneumatici a cambio rapido), ma i costi e le complessità devono essere bilanciati.




