Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
Anno stabilito
US$ 5 Million
Capitale
5~50
Dipendenti totali
31% - 40%
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| marchio : | Mingrui |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Parti di macchine edili |
| Prodotti / servizi : | Chassis tracciato , Tracciato un carrello , Chassis per binari in acciaio , Chassis di gomma , Acciaio rintracciato un carrello , Chassis di gomma |
| Dipendenti totali : | 5~50 |
| capitale : | US$ 5 Million |
| Anno stabilito : | 2009 |
| Certificati : | ISO9001 , CCC , CE |
| indirizzo : | No. 8 Fengyang Second Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China |
scambio di capacità
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| gamma : | Parti di macchine edili |
| Modalità di pagamento : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacità di produzione
| Numero Linee Produzione : | 5 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 10,000-30,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | No. 8 Fengyang Second Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.